天然气(NYMEX Henry Hub) 截至 2026-11-03 的一周
管理基金净持仓-225,359这周 -19,042
占总持仓-13.4%
生产商 / 贸易商-418多半在做套保
基金拥挤度(3 年)0空头极度拥挤
2023-11-14范围 -225,359 ~ +108,3502026-11-03
管理基金净持仓生产商 / 贸易商净持仓
| 谁 | 多 | 空 | 净持仓 | 这周净变化 | 多空占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理基金对冲基金、CTA 这类投机资金,最常被拿来看「聪明钱」的方向 | 198,985 | 424,344 | -225,359 | -19,042 | |
| 生产商 / 贸易商真正生产、加工、买卖这个商品的公司,多半在做套保 | 238,790 | 239,208 | -418 | +3,098 | |
| 掉期交易商大银行,替客户做场外掉期后在期货上对冲 | 265,660 | 22,193 | +243,467 | +3,513 | |
| 其他大户够报告门槛、但不属于上面三类的 | 80,894 | 114,398 | -33,504 | +15,343 | |
| 散户不够报告门槛的小户,合计数 | 55,560 | 39,746 | +15,814 | -2,912 |
总持仓 1,678,554 手(这周 -2,489)· NAT GAS NYME - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE